Dünyanın En Fakir 50 Ülkesinin 32’sinin Müslüman ve Bu 32 Ülkenin Devlet Başkanlarının Tamamının Dünyanın En Zengin 500 Kişi Arasında Olduğu İddiası Doğru Değil
Sosyal medyada belirli aralıklarla dolaşıma giren çarpıcı iddialardan birisi, dünyanın en fakir 50 ülkesinden 32’sinin Müslüman olduğu ve bu ülkelerin liderlerinin tamamının da dünyanın en zengin 500 insanı arasında oldukları iddiası. Söz konusu iddia oldukça popüler ve siyasetçisinden yazarına birçok kişi tarafından paylaşıldı.
Örneğin İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan (Yeniçağ gazetesi söz konusu paylaşımı herhangi bir araştırma yapmadan okuyucularına aktarmakta mahzur görmemiş):
“Dünya’nın en fakir 50 Ülkesinin, 32’si Müslüman ve bu 32 ülkenin devlet başkanlarının tamamı ‘Dünya’nın en zengin ilk 500 kişisi’ arasında..!”
Orhan Aydın da bu iddianın cazibesine kapılanlardan:
“Dünyanın en fakir 50 ülkesinin 32’si Müslüman. Bu 32 ülkenin devlet başkanlarının tamamı dünyanın en zengin 500 kişisi arasında.”
Son örneğimiz etkileşim alan Twitter kullanıcılarından Ayşe Aydoğdu:
“57 Müslüman ülkenin Dünya üretimindeki payı %7 Almanya’nın tek başına Dünya üretimindeki payı %10.2 Dünyanın en fakir 50 ülkesinden 32’si Müslüman ve bu 32 ülkenin devlet başkanları Dünyanın en zengin 500 kişisi arasında yer alıyor!”
Dünyanın En Fakir 50 Ülkesi Hangileri?
Peki bu iddianın doğruluğu nedir? Söz konusu iddiayı doğrulamak aslında çok kolay. Dünya Bankası ve IMF gibi birçok uluslararası kuruluş ülkelerin kişi başına milli gelirlerini ölçmekte ve düzenli olarak yayımlamakta. Kişi başına milli gelir hem cari fiyatlarla hem de daha doğru bir refah göstergesi olan satın alma gücü paritesine (SGP) göre ayrı ayrı ölçülmektedir. Müslüman ülke tanımlamasını ise nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler olarak belirlediğimizde söz konusu iddianın doğruluğunu anlamak mümkün olacaktır (Uluslararası iktisadî büyüklüğün nasıl karşılaştırılabileceğine değindiğimiz yazımıza göz atabilirsiniz).
Bu kapsamda öncelikle, Müslüman olarak tanımlanabilecek ülkelerin hangileri olduğuna bakmalıyız. World Population Review adlı internet sitesinin, Pew Araştırma Merkezi ve CIA Factbook verilerine dayanarak yapmış olduğu çalışma toplam nüfustaki oranına göre Müslüman ülkeleri göstermektedir. Dünya Bankası’nın verileri ise hem cari fiyatlarla hem de SGP’ye göre en düşük kişi başına milli gelir sahibi ülkeleri ortaya koymaktadır. Bu iki bilgiyi bir araya getirdiğimizde, dünyanın en fakir 50 ülkesi ve bunlardan hangilerinin Müslüman olduklarını aşağıdaki tablodan görebiliyoruz:
Kişi başına milli gelir (cari fiyatlarla ABD doları) |
2018 | 2019 | 2020 | Kişi başına milli gelir (SGP fiyatlarıyla ABD doları) |
2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Burundi | 239 | 228 | 239 | 1 | Burundi | 780 | 783 | 771 |
2 | Somali | 390 | 419 | 438 | 2 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 956 | 985 | 988 |
3 | Mozambik | 503 | 507 | 449 | 3 | Kongo DR | 1,112 | 1,144 | 1,142 |
4 | Madagaskar | 524 | 523 | 471 | 4 | Somali | 1,157 | 1,237 | 1,246 |
5 | Sudan | 741 | 611 | 486 | 5 | Nijer | 1,229 | 1,276 | 1,288 |
6 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 476 | 468 | 493 | 6 | Mozambik | 1,321 | 1,336 | 1,297 |
7 | Sierra Leone | 534 | 522 | 509 | 7 | Liberya | 1,581 | 1,532 | 1,468 |
8 | Afganistan | 486 | 494 | 517 | 8 | Madagaskar | 1,630 | 1,687 | 1,544 |
9 | Kongo DR | 561 | 581 | 544 | 9 | Malawi | 1,533 | 1,602 | 1,592 |
10 | Nijer | 571 | 554 | 568 | 10 | Çad | 1,614 | 1,646 | 1,602 |
11 | Liberya | 710 | 672 | 633 | 11 | Sierra Leone | 1,694 | 1,777 | 1,727 |
12 | Malawi | 545 | 592 | 637 | 12 | Gine-Bissau | 1,948 | 2,021 | 1,949 |
13 | Çad | 726 | 710 | 659 | 13 | Afganistan | 2,083 | 2,152 | 2,079 |
14 | Gine-Bissau | 803 | 749 | 728 | 14 | Ruanda | 2,139 | 2,322 | 2,214 |
15 | Gambiya | 733 | 772 | 773 | 15 | Togo | 2,111 | 2,212 | 2,223 |
16 | Ruanda | 784 | 820 | 798 | 16 | Burkina Faso | 2,169 | 2,268 | 2,274 |
17 | Uganda | 771 | 799 | 822 | 17 | Gambiya | 2,210 | 2,319 | 2,275 |
18 | Burkina Faso | 805 | 796 | 858 | 18 | Uganda | 2,176 | 2,275 | 2,294 |
19 | Tacikistan | 853 | 891 | 859 | 19 | Mali | 2,339 | 2,420 | 2,348 |
20 | Mali | 895 | 879 | 862 | 20 | Kiribati | 2,341 | 2,439 | 2,383 |
21 | Lesoto | 1,192 | 1,113 | 875 | 21 | Etiyopya | 2,154 | 2,315 | 2,423 |
22 | Togo | 902 | 893 | 915 | 22 | Lesoto | 2,677 | 2,693 | 2,444 |
23 | Etiyopya | 772 | 856 | 936 | 23 | Solomon Adaları | 2,762 | 2,774 | 2,619 |
24 | Zambiya | 1,516 | 1,305 | 985 | 24 | Tanzanya | 2,652 | 2,773 | 2,780 |
25 | Tanzanya | 1,043 | 1,086 | 1,076 | 25 | Gine | 2,560 | 2,676 | 2,817 |
26 | Nepal | 1,179 | 1,195 | 1,155 | 26 | Vanuatu | 3,168 | 3,270 | 3,011 |
27 | Kırgızistan | 1,308 | 1,374 | 1,174 | 27 | Haiti | 3,241 | 3,203 | 3,095 |
28 | Pakistan | 1,482 | 1,289 | 1,189 | 28 | Komorlar | 3,147 | 3,188 | 3,153 |
29 | Gine | 955 | 1,058 | 1,194 | 29 | Zambiya | 3,606 | 3,617 | 3,458 |
30 | Zimbabve | 1,255 | 1,317 | 1,215 | 30 | Senegal | 3,389 | 3,504 | 3,503 |
31 | Haiti | 1,479 | 1,313 | 1,272 | 31 | Benin | 3,237 | 3,426 | 3,505 |
32 | Benin | 1,242 | 1,220 | 1,291 | 32 | Zimbabve | 4,017 | 3,784 | 3,537 |
33 | Suriye | 1,268 | 1,334 | 1,334 | 33 | Mikronezya | 3,544 | 3,612 | 3,553 |
34 | Komorlar | 1,428 | 1,402 | 1,421 | 34 | Kongo Cumhuriyeti | 4,023 | 3,987 | 3,622 |
35 | Timor-Leste | 1,249 | 1,584 | 1,443 | 35 | Tacikistan | 3,497 | 3,733 | 3,858 |
36 | Myanmar | 1,250 | 1,271 | 1,468 | 36 | Kamerun | 3,801 | 3,901 | 3,868 |
37 | Senegal | 1,458 | 1,430 | 1,472 | 37 | Nepal | 3,864 | 4,120 | 4,009 |
38 | Kamerun | 1,585 | 1,533 | 1,537 | 38 | Timor-Leste | 3,168 | 3,780 | 4,141 |
39 | Kamboçya | 1,512 | 1,643 | 1,544 | 39 | Sudan | 4,475 | 4,350 | 4,142 |
40 | Kiribati | 1,728 | 1,602 | 1,654 | 40 | Marshall Adaları | 3,913 | 4,220 | 4,148 |
41 | Moritanya | 1,670 | 1,743 | 1,702 | 41 | Sao Tome ve Principe | 4,089 | 4,175 | 4,274 |
42 | Özbekistan | 1,597 | 1,784 | 1,751 | 42 | Papua Yeni Gine | 4,291 | 4,475 | 4,287 |
43 | Kenya | 1,794 | 1,913 | 1,879 | 43 | Kamboçya | 4,259 | 4,574 | 4,421 |
44 | Nikaragua | 2,015 | 1,927 | 1,905 | 44 | Kenya | 4,443 | 4,641 | 4,578 |
45 | Hindistan | 1,997 | 2,101 | 1,928 | 45 | Tuvalu | 4,040 | 4,456 | 4,653 |
46 | Bangladeş | 1,698 | 1,856 | 1,962 | 46 | Pakistan | 4,853 | 4,896 | 4,813 |
47 | Nijerya | 2,028 | 2,230 | 2,097 | 47 | Kırgızistan | 5,256 | 5,481 | 4,965 |
48 | Sao Tome ve Principe | 1,954 | 1,988 | 2,158 | 48 | Myanmar | 4,575 | 4,940 | 5,124 |
49 | Gana | 2,261 | 2,247 | 2,206 | 49 | Bangladeş | 4,547 | 4,955 | 5,139 |
50 | Fildişi Sahilleri | 2,314 | 2,276 | 2,326 | 50 | Nijerya | 5,279 | 5,353 | 5,186 |
Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan: 19 ülke | Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan: 16 ülke |
Tablodan da görüleceği üzere, cari fiyatlara göre dünyanın en fakir 50 ülkesinin 19’u Müslümanken, satın alma gücü paritesine göre yapılan sıralamada en fakir 50 ülkenin 16’sı Müslümandır. Dolayısıyla söz konusu iddianın ilk kısmının yanlış olduğunu söyleyebiliriz.
Müslüman Ülkelerin Liderleri
İddianın ikinci kısmının doğruluğunu anlamak için öncelikle fakir olarak nitelediğimiz yukarıdaki Müslüman ülkelerin liderlerine bakalım. Bunun için SGP listesinde yer alan 16 ülkenin 2022 yılı Nisan ayı itibarıyla liderlerinin kim olduklarını inceledik. Wikipedia üzerinden yapmış olduğumuz araştırmaya göre söz konusu ülkelerin liderleri ve liderlik süreleri şu şekilde:
Ülke | Lider | Göreve Geldiği Yıl |
Somali | Mohamed Abdullahi Mohamed | 2017 |
Nijer | Mohamed Bazoum | 2021 |
Çad | Mahamat Idriss Déby Itno, General | 2021 |
Sierra Leone | Julius Maada Wonie Bio | 2018 |
Afganistan | Taliban yönetiminde | 2021 |
Burkina Faso | Paul-Henri Sandaogo Damiba, Asker | 2022 |
Gambiya | Adama Barrow | 2017 |
Mali | Assimi Goïta, Albay | 2021 |
Gine | Mamady Doumbouya, Asker | 2021 |
Komorlar | Azali Assoumani | 2016 |
Senegal | Macky Sall | 2012 |
Tacikistan | Emomali Rahmon | 1994 |
Sudan | Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, General | 2021 |
Pakistan | Arif Rahman Alvi | 2018 |
Kırgızistan | Sadyr Nurgozhoevich Japarov | 2021 |
Bangladeş | Abdul Hamid | 2013 |
Listeye baktığımızda, yöneticilerin çoğunluğunun yeni göreve gelmiş oldukları, hatta bazılarının yakın zamanda darbe ile göreve gelmiş geçici yöneticiler olduğu görülmektedir. Söz konusu liderlerin dünyanın en zenginleri arasında olup olmadıklarını anlamak ise çok kolay değildir. Liderlerin servetleri genellikle şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Buna ilişkin iddiaları öğrenmek ancak çeşitli bilgi sızıntıları ve araştırmacı gazetecilik yoluyla mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda, dünyanın en zengin liderlerine yönelik olarak yapılmış bazı araştırmalara da göz attık.
Dünyanın En Zengin Liderleri
Moneyinc.com isimli web sitesinin yapmış olduğu en zengin 20 politikacı listesi aşağıdaki gibidir.
Lider | Ülke | Servet (milyar ABD doları) |
Vladimir Putin | Rusya | 200 |
Michael Bloomberg | ABD | 49,8 |
Bhumibol Adulyadej | Tayland | 30 |
Khalifa Bin Zayed Al Nahyan | Birleşik Arap Emirlikleri | 23 |
Hassanal Bolkiah | Brunei | 20 |
Mohammed bin Rashid Al Maktoum | Birleşik Arap Emirlikleri | 18 |
Serge Dassault | Fransa | 16,3 |
Mikhail Prokhorov | Rusya | 8,6 |
Suleiman Kerimov | Rusya | 7,2 |
Silvio Berlusconi | İtalya | 6,3 |
Lu Guanqiu | Çin | 6,3 |
Savitri Devi Jindal | Hindistan | 4,8 |
Donald Trump | ABD | 4,5 |
Henry Ross Perot, Sr. | ABD | 4,1 |
Naguib Sawiris | Mısır | 3 |
Tom Golisano | ABD | 3 |
Sebastian Pinera | Şili | 2,5 |
Meg Whitman | ABD | 2,2 |
Sonia Gandhi | Hindistan | 2 |
Michael Ashcroft | İngiltere | 1,5 |
Yukarıdaki listede iddia edilen servet tutarlarına baktığımızda 3 Müslüman ülkede görev yapan politikacıların dünyanın en zengin insanları arasında olduğu düşünülebilecektir. Thrillist.com isimli web sitesinin yapmış olduğu “Dünyanın En Zengin 20 Lideri” isimli başka bir çalışmada ise:
- Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz Al Saud 18 milyar dolarlık,
- Fas Kralı Muhammed VI 2,5 milyar dolarlık,
- Kazakistan Başkanı Nursultan Nazarbayev 1 milyar dolarlık,
- Umman Sultanı Kabus bin Said Al Said 700 milyon dolarlık ve
- Kuveyt Emiri Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 350 milyon dolarlık
servetleri olduğu iddiasıyla yukarıdaki listeye girmeye aday Müslüman ülke liderleri olarak göze çarpmaktadırlar. Tüm bu iddialar birlikte değerlendirildiğinde, dünyanın en zenginleri listesine girmeye aday olarak 8 Müslüman ülke lideri olduğunu düşünebiliriz. Bu ülkelerin satın alma gücü paritesine göre kişi başına milli gelirde dünya sıralaması ise şu şekildedir:
Kişi başına milli gelir (SGP fiyatlarıyla ABD doları) |
Dünya Sıralaması | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 66,771 | 8 |
Brunei | 65,613 | 9 |
Kuveyt | 47,307 | 24 |
Suudi Arabistan | 46,760 | 26 |
Umman | 31,120 | 53 |
Kazakistan | 26,754 | 60 |
Mısır | 12,607 | 107 |
Fas | 7,369 | 132 |
Forbes dergisinin yapmış olduğu dünyanın en zengin 500 insanı listesine baktığımızda, 500. Sırada yer alan kişinin servetinin 5,4 milyar dolar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla en zengin politikacılar/liderler listelerinde iddia edilen servetleri dikkate alırsak, Müslüman ülke liderlerinin yalnızca 4 tanesinin en zengin 500 kişi arasına girebileceği yorumunu yapabiliriz. Her halükârda dünyanın en fakir 50 ülkesi arasında yer alan 16 ülkenin liderinin en zengin liderler arasında yer almadıklarını görebiliriz.
Sonuç
Tüm bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, dünyanın en fakir ülkesinin yalnızca 16 tanesinin (başka bir ölçümle ise 19 tanesinin) nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler olduğunu görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin liderleri ise genellikle yönetime yeni gelmiş kişiler olup, dünyanın en zengin insanları veya en zengin liderleri arasında isimleri zikredilmemektedir. Yapılan çeşitli araştırmalar neticesinde ortaya atılan iddialar dünyanın en zengin liderleri arasında 8 Müslüman ülke lideri olduğunu göstermektedir. Ancak söz konusu liderlerin ülkeleri fakir ülkeler arasında yer almamaktadır.