Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü.
Canı pahasına vatanını savunan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, onları saygı ve minnetle anıyoruz.
18 Mart vesilesiyle, Çanakkale’de en çok şehit veren şehirlerimizle ilgili yanlış bir bilgiyi düzeltelim istedik.
Çanakkale’de en çok şehit veren 3 Osmanlı şehrinin sırasıyla Şam, Humus ve Bursa olduğu iddiası uyduruldu.
20:23 (@GizliArsiv2023):“Çanakkale’de en çok şehit veren 3 Osmanlı şehri:6000 şehit – Şam (Suriye)4000 şehit – Humus (Suriye)3400 şehit – BursaOsmanlı şehitlerinin kanıyla kazanılan bu vatanın en güzel yerlerine çökenler:Selanikli RumlarErivanlı ErmenilerTel Avivli Yahudiler”
Çanakkale’de en çok şehit veren ilin Bursa olduğu doğru. Ancak, iddia edilenin aksine en çok şehit veren 2 Osmanlı şehri Şam ve Humus değil.
Çanakkale Savaşı’nda verilen kayıpların büyük kısmı Bursa, Balıkesir, İstanbul, İzmir ve Denizli gibi cepheye en yakın illerden.
Türkiye sınırları içinde olmayan yerleşim yerleri arasında en fazla şehit veren iller ise Halep, Şam, Kudüs, Gümülcine ve Bağdat olarak sıralanıyor.
Çanakkale şehit listelerinde yapılan taramada Humus’tan bir şehidin yer almadığı görülüyor.
“Çanakkale Savaşı Hakkında Paylaşılan Yanlış İddialar” başlıklı içeriğimizde Çanakkale kara ve deniz savaşlarıyla ilgili yanlış bilinen hususları derlemiştik.
“Çanakkale Savaşı’nda 250 Bin Şehit Verildiği İddiası” başlıklı içeriğimizde de Genelkurmay kaynaklarına göre Çanakkale’de verilen şehit sayısının 57.263 olduğunu aktarmıştık.


Görsel: Bora Yavuzkaya
Çanakkale’de cephede şehit düşenler hakkında Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Çanakkale Şehitleri Listesi“nde, Milli Savunma Bakanlığı internet sitesindeki “Şehit Bilgi Kapısı” sayfasında ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı internet sitesindeki “Şehidimi Bul” sayfasında yapılan tarama yapılabiliyor (Bu listelerin ve arşiv kayıtları üzerinde yapılan incelemelerin tüm iller için aynı verileri içermediğini, zaman içerisinde düzeltmelerle liste özelinde sayıların değişiklik gösterdiğini not etmekte fayda var.) (Söz konusu sayfalardan derlediğimiz verileri şu bağlantıdaki dosyada bir araya getirdik).
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı verilerine göre Çanakkale’de en çok şehit veren illerin sırasıyla Bursa (4082 şehit) ve Balıkesir (3472 şehit) olduğu görülüyor.
| İl | Şehit Sayısı |
| BURSA | 4082 |
| BALIKESİR | 3472 |
| KONYA | 2846 |
| KASTAMONU | 2515 |
| DENİZLİ | 2398 |
| MANİSA | 2066 |
| ANKARA | 1925 |
| İSTANBUL | 1895 |
| ÇANAKKALE | 1885 |
| İZMİR | 1869 |
| AYDIN | 1851 |
| AFYON | 1848 |
| KÜTAHYA | 1482 |
| ÇORUM | 1389 |
| SİNOP | 1380 |
| MERSİN | 1371 |
| ÇANKIRI | 1288 |
| BOLU | 1247 |
| ANTALYA | 1207 |
| BİLECİK | 932 |
| ESKİŞEHİR | 920 |
| ADANA | 913 |
| EDİRNE | 905 |
| KAYSERİ | 902 |
| UŞAK | 856 |
| MUĞLA | 721 |
| ISPARTA | 717 |
| NEVŞEHİR | 648 |
| YOZGAT | 640 |
| TEKİRDAĞ | 636 |
| BURDUR | 616 |
| ZONGULDAK | 615 |
| KOCAELİ | 567 |
| GAZİANTEP | 516 |
| NİĞDE | 512 |
| KARAMAN | 492 |
| KIRŞEHİR | 478 |
| SAKARYA | 463 |
| — | 428 |
| KIRKLARELİ | 378 |
| URFA | 364 |
| AKSARAY | 317 |
| ERZİNCAN | 298 |
| HATAY | 293 |
| KIRIKKALE | 273 |
| BARTIN | 264 |
| KAHRAMANMARAŞ | 245 |
| SİVAS | 223 |
| MALATYA | 179 |
| TRABZON | 169 |
| ELAZIĞ | 160 |
| GİRESUN | 134 |
| ERZURUM | 121 |
| RİZE | 82 |
| ORDU | 77 |
| BİTLİS | 59 |
| TOKAT | 57 |
| DİYARBAKIR | 56 |
| SAMSUN | 55 |
| AMASYA | 42 |
| GÜMÜŞHANE | 42 |
| SİİRT | 40 |
| VAN | 36 |
| TUNCELİ | 26 |
| BAYBURT | 23 |
| ADIYAMAN | 12 |
| ARTVİN | 11 |
| BİNGÖL | 8 |
| MARDİN | 8 |
| MUŞ | 8 |
| KARS | 2 |
| Toplam | 55555 |
Milli Savunma Bakanlığı internet sitesindeki “Şehit Bilgi Kapısı” sayfasında yer alan listedeki illere şehit sayısı şöyle:
| İl | Şehit Sayısı |
| ADANA | 657 |
| ADIYAMAN | 10 |
| AFGANİSTAN | 1 |
| AFYONKARAHİSAR | 1607 |
| AKSARAY | 285 |
| AMASYA | 25 |
| ANKARA | 1668 |
| ANTALYA | 1042 |
| ARTVİN | 1 |
| AYDIN | 1607 |
| AYNAROZ | 1 |
| BAB | 25 |
| BAĞDAT | 10 |
| BALIKESİR | 2711 |
| BARTIN | 266 |
| BASRA | 1 |
| BATUM | 5 |
| BAYBURT | 20 |
| BERAT | 4 |
| BEYRUT | 24 |
| BİLECİK | 763 |
| BİNGAZİ | 4 |
| BİNGÖL | 8 |
| BİTLİS | 51 |
| BOLU | 921 |
| BOSNA | 1 |
| BURDUR | 556 |
| BURSA | 2713 |
| CİDDE | 2 |
| CİSR-İ ŞUĞUR | 3 |
| CİSRİMUSTAFAPAŞA | 15 |
| CUMA-İ BALA | 1 |
| ÇANAKKALE | 1741 |
| ÇANKIRI | 818 |
| ÇORUM | 1250 |
| DEBRE | 5 |
| DEDEAĞAÇ | 6 |
| DENİZLİ | 1979 |
| DEYRİZOR | 62 |
| DİMETOKA | 70 |
| DİYARBAKIR | 46 |
| DRAMA | 2 |
| DÜZCE | 309 |
| EDİRNE | 697 |
| EĞRİDERE | 4 |
| ELAZIĞ | 123 |
| ELBASAN | 1 |
| ERGİRİ | 2 |
| ERMİYE | 1 |
| ERZİNCAN | 292 |
| ERZURUM | 100 |
| ESKİŞEHİR | 813 |
| ESKİZAĞRA | 5 |
| FİLİBE | 6 |
| FLORİNA | 1 |
| GAZİANTEP | 189 |
| GEYLAN | 1 |
| GİRESUN | 103 |
| GİRİT | 17 |
| GÖRÜCE | 2 |
| GÜMÜLCİNE | 5 |
| GÜMÜŞHANE | 36 |
| HALEP | 394 |
| HALİLÜRRAHMAN | 2 |
| HAMA | 1 |
| HARİM | 15 |
| HATAY | 273 |
| HİCAZ | 6 |
| HOY | 1 |
| ISPARTA | 644 |
| İDLİP | 46 |
| İRAN | 2 |
| İSKEÇE | 2 |
| İSLİMİYE | 1 |
| İSTANBUL | 1643 |
| İŞKODRA | 18 |
| İZMİR | 1685 |
| KAHRAMANMARAŞ | 195 |
| KALKANDELEN | 5 |
| KARABÜK | 448 |
| KARAKİLİSE | 2 |
| KARAMAN | 430 |
| KARS | 2 |
| KASTAMONU | 2179 |
| KAYSERİ | 750 |
| KERKÜK | 4 |
| KIRIKKALE | 250 |
| KIRIM | 1 |
| KIRKLARELİ | 348 |
| KIRŞEHİR | 424 |
| KİLİS | 213 |
| KOCAELİ | 551 |
| KONYA | 2418 |
| KOSOVA | 19 |
| KÖSTENCE | 1 |
| KUDÜS | 41 |
| KÜTAHYA | 1398 |
| LAZKİYE | 24 |
| MALATYA | 123 |
| MANASTIR | 31 |
| MANİSA | 2073 |
| MARDİN | 5 |
| MARETÜNNUMAN | 9 |
| MERSİN | 1143 |
| MISIR | 1 |
| MİDİLLİ | 4 |
| MİTROVİÇE | 1 |
| MUĞLA | 647 |
| MUSUL | 10 |
| MUŞ | 5 |
| NABLUS | 32 |
| NEVŞEHİR | 515 |
| NİĞDE | 483 |
| ORDU | 48 |
| OSMANİYE | 114 |
| PAZARCIK | 2 |
| PAZARCIK (TATARPAZARCIK) | 1 |
| PİREŞOVA | 2 |
| PİRİŞTİNE | 2 |
| PREVEZE | 1 |
| PRİZREN | 4 |
| RADOVİŞTE | 1 |
| RESMO | 1 |
| RİZE | 66 |
| ROMANYA | 3 |
| RUMKAYSER | 1 |
| RUSÇUK | 5 |
| SAKARYA | 505 |
| SAMSUN | 41 |
| SANA | 2 |
| SAYDA | 1 |
| SELANİK | 21 |
| SENİCE | 2 |
| SERFİCE | 1 |
| SİİRT | 42 |
| SİLİSTRE | 4 |
| SİNOP | 1429 |
| SİROZ | 4 |
| SİVAS | 236 |
| SUDAN | 1 |
| SURİYE | 9 |
| SÜLEYMANİYE | 5 |
| ŞAM-I ŞERİF | 3 |
| ŞANLIURFA | 285 |
| ŞUMNU | 6 |
| TAŞLICA | 1 |
| TEKİRDAĞ | 610 |
| TİRAN | 1 |
| TOKAT | 41 |
| TRABLUSGARP | 15 |
| TRABLUSŞAM | 1 |
| TRABZON | 149 |
| TUNCELİ | 27 |
| TUNUS | 3 |
| UŞAK | 797 |
| ÜSKÜP | 23 |
| VAN | 35 |
| VARNA | 1 |
| VİDİN | 3 |
| YAFA | 2 |
| YALOVA | 22 |
| YANYA | 11 |
| YENİCE | 1 |
| YENİŞEHİR | 1 |
| YOZGAT | 599 |
| ZONGULDAK | 260 |
| (boş)* | 434 |
| Toplam | 49097 |
* listede 434 şehidin ilinin boş olduğu görülüyor.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı verilerine göre Türkiye sınırları dışında şehit verilen ülkelerin dağılımı şu şekilde:
| Ülke | Şehit Sayısı |
| AFGANİSTAN | 1 |
| ARNAVUTLUK | 20 |
| AZERBAYCAN | 1 |
| BULGARİSTAN | 30 |
| FİLİSTİN | 100 |
| GÜRCİSTAN | 5 |
| IRAK* | 90 |
| İRAN | 1 |
| LİBYA | 10 |
| LÜBNAN | 65 |
| MISIR | 1 |
| ROMANYA | 4 |
| SURİYE* | 648 |
| SUUDİ ARABİSTAN | 8 |
| TUNUS | 3 |
| YUGOSLAVYA | 131 |
| YUNANİSTAN | 80 |
| Toplam | 1198 |
* Irak’a yazılan Derizor (Deyrizor) Suriye’ye aktarılmıştır.
Bu listenin kent bazında dağılımı ise şu şekilde:
| Ülke / Şehir | Şehit Sayısı |
| AFGANİSTAN | 1 |
| — | 1 |
| ARNAVUTLUK | 20 |
| ELBASAN | 1 |
| GÖRÜCE | 2 |
| İŞKODRA | 17 |
| AZERBAYCAN | 1 |
| — | 1 |
| BULGARİSTAN | 30 |
| — | 4 |
| ERGİRİ | 2 |
| ESKİ ZAĞRA | 5 |
| FİLİBE | 1 |
| KÖSTENCE | 2 |
| PAZARCIK(TATARPAZARCIK) | 3 |
| RUSÇUK | 3 |
| SİLİSTRE | 2 |
| ŞUMNU | 5 |
| VARNA | 1 |
| VİDİN | 2 |
| FİLİSTİN | 100 |
| — | 24 |
| GAZZE | 7 |
| HALİLÜRRAHMAN | 3 |
| KUDÜS | 56 |
| YAFA | 10 |
| GÜRCİSTAN | 5 |
| BATUM | 4 |
| TİFLİS | 1 |
| IRAK | 90 |
| BAĞDAT | 12 |
| BASRA | 1 |
| KERBELA | 1 |
| KERKÜK | 6 |
| MUSUL | 10 |
| NABLUS | 35 |
| REVANDÜZ | 1 |
| SÜLEYMANİYE | 24 |
| İRAN | 1 |
| TEBRİZ | 1 |
| LİBYA | 10 |
| BİNGAZİ | 5 |
| TRABLUSGARP | 5 |
| LÜBNAN | 65 |
| BEYRUT | 34 |
| LAZKİYE | 32 |
| MISIR | 1 |
| — | 1 |
| ROMANYA | 4 |
| — | 4 |
| SURİYE | 648 |
| DİRZOR | 57 |
| HALEP | 489 |
| HAMA | 20 |
| HURAN | 10 |
| IRAK DİRZOR | 3 |
| RAKKA | 1 |
| ŞAM-İ ŞERİF | 51 |
| TRABLUSŞAM | 17 |
| SUUDİ ARABİSTAN | 8 |
| HİCAZ | 8 |
| TUNUS | 3 |
| — | 3 |
| YUGOSLAVYA | 131 |
| — | 7 |
| DEBRE | 5 |
| GEYLAN(KEYLAN) | 2 |
| KALKANDELEN | 4 |
| KOSOVA | 43 |
| MANASTIR | 32 |
| PİREŞOVA | 2 |
| PİRİŞTİNE | 1 |
| PRİZREN | 6 |
| RADOVİŞTE | 1 |
| SENİCE | 2 |
| SERFİCE | 2 |
| TAŞLICA | 2 |
| ÜSKÜP | 21 |
| YAKOVA | 1 |
| YUNANİSTAN | 80 |
| DRAMA | 2 |
| GİRİT | 16 |
| MİDİLLİ | 4 |
| PREVEZE | 1 |
| SAKIZ | 22 |
| SELANİK | 22 |
| YANYA | 13 |
| Toplam | 1198 |






